Albo d'oro della Venicemarathon, da Stra a Venezia
| 22a | 28 ott 2007 | 2:12:27 | Jonathan KOSGEI / 2 (ken) | 2:27:02 | Lenah CHERUIYOT / 2 (ken) |
| 21a | 22 ott 2006 | 2:10:18 | Jonathan KOSGEI (ken) | 2:33:44 | Lenah CHERUIYOT (ken) |
| 20a | 23 ott 2005 | 2:09:22 | Mubarak Hassan SHAMI (qat) | 2:28:42 | Emily KIMURIA (ken) |
| 19a | 24 ott 2004 | 2:09:54 | Raymond KIPKOECH (ken) | 2:32:08 | Jane EKIMAT (ken) |
| 18a | 26 ott 2003 | 2:11:01 | El Hassan LASSHINI (fra) | 2:30:17 | Anne JELAGAT KIBOR (ken) |
| 17a | 27 ott 2002 | 2:08:49 | David MAKORI (ken) | 2:29:03 | Anastasha NDEREBA (ken) |
| 16a | 28 ott 2001 | 2:10:08 | Moges TAYE (eth) | 2:33:32 | Zahia DAHMANI (fra) |
| 15a | 22 ott 2000 | 2:09:50 | John BUNGEI (ken) | 2:28:16 | Ruth KUTOL (ken) |
| 14a | 24 ott 1999 | 2:10:34 | Julius BITOK (ken) | 2:28:54 | Sonia MACCIONI (ita) |
| 13a | 25 ott 1998 | 2:11:27 | Japhet KOSGEI (ken) | 2:30:34 | Lucilla ANDREUCCI (ita) |
| 12a | 26 ott 1997 | 2:11:59 | Antonio SERRANO (esp) | 2:33:44 | Irina KAZAKOVA (fra) |
| 11a | 27 ott 1996 | 2:11:11 | Sid-Ali SAKHRI (alg) | 2:31:07 | Yelena MAZOVKA (blr) |
| 10a | 29 ott 1995 | 2:09:26 | Danilo GOFFI (ita) | 2:29:11 | Maura VICECONTE (ita) |
| 9a | 09 ott 1994 | 2:10:50 | Tena NEGERE (eth) | 2:32:16 | Ornella FERRARA (ita) |
| 8a | 10 ott 1993 | 2:10:06 | Arthur CASTRO (bra) | 2:37:27 | Helena JAVORNIK (slo) |
| 7a | 11 ott 1992 | 2:13:33 | Joaquim PINHEIRO (por) | 2:35:06 | Emma SCAUNICH / 2 (ita) |
| 6a | 13 ott 1991 | 2:14:49 | Carlo TERZER (ita) | 2:36:56 | Antonella BIZIOLI (ita) |
| 5a | 07 ott 1990 | 2:13:41 | Gelindo BORDIN (ita) | 2:38:33 | Laura FOGLI (ita) |
| 4a | 08 ott 1989 | 2:16:08 | Marco MILANI (ita) | 2:36:02 | Emma SCAUNICH (ita) |
| 3a | 16 ott 1988 | 2:15:24 | Orlando PIZZOLATO (ita) | 2:39:04 | Graziella STRIULI (ita) |
| 2a | 11 ott 1987 | 2:10:01 | Salvatore BETTIOL / 2 (ita) | 2:29:36 | Rita MARCHISIO (ita) |
| 1a | 18 mag 1986 | 2:18:44 | Salvatore BETTIOL (ita) | 2:38:10 | Paola MORO (ita) |
NOTE - Le edizioni del 1987 e del 1995 si sono svolte su distanza inferiore. Statistiche a cura di Franco Civai. Nella prima colonna leggasi l'edizione, nella seconda la data di svolgimento della manifestazione (giorno, mese ed anno), nella terza il tempo del vincitore, nella quarta i dati anagrafici del vincitore (nome, cognome e nazionalità); nella quinta e sesta colonna il tempo ed i dati anagrafici della vincitrice. I record del percorso sono evidenziati in colore differente. Un numero accanto al nome dell'atleta indica una eventuale vittoria plurima. Data dell'ultimo aggiornamento di queste statistiche: 19 maggio 2008.
Torna alla Venicemarathon.
Maratonaggini dall'estero
| Austria
| Belgio
| Brasile
| Canada
| Cina
| Corea del Nord
| Costa Rica
Danimarca
| Francia
| Germania
| Giappone
| Hong Kong
| Israele
| Kenya
| Libano
| Macao
Messico
| Monaco
| Namibia
| Nuova Zelanda
| Olanda
| Peru
| Repubblica Ceca
| Slovenia
Spagna
| Sri Lanka
| Stati Uniti d'America
| Svezia
| Svizzera
| Tanzania
| Tunisia
Albi d'oro dall'estero
Maratonaggini dall'Italia
| Abruzzo
| Basilicata
| Calabria
| Campania
| Emilia Romagna
| Friuli Venezia Giulia
Lazio
| Liguria
| Lombardia
| Marche
| Molise
| Piemonte
| Puglia
| Sardegna
| Sicilia
| Toscana
Trentino Alto Adige
| Umbria
| Valle d'Aosta
| Veneto
Albi d'oro dall'Italia
| Almanacco della maratona italiana



