| Miglia | Chilometri | Luogo | Primo | Ultimo |
STATEN ISLAND |
1.0 | 1.61 | A metà del Ponte da Verrazzano | 10:45 | 10:50 |
BROOKLYN |
2.0 | 3.22 | Uscita del Ponte da Verrazzano 92nd Street | 10:50 | 11:00 |
3.0 | 4.83 | Incrocio tra la 4th Avenue e 83rd Street | 10:55 | 11:10 |
4.0 | 6.44 | Incrocio tra la 4th Avenue e 64th Street | 11:00 | 11:20 |
5.0 | 8.05 | Incrocio tra la 4th Avenue e 44th Street | 11:05 | 11:30 |
6.0 | 9.66 | Incrocio tra la 4th Avenue e 23rd Street | 11:10 | 11:40 |
7.0 | 11.27 | Incrocio tra la 4th Avenue e 5th Street | 11:15 | 11:50 |
8.0 | 12.88 | Ashland Place | 11:20 | 12:00 |
9.0 | 14.49 | Incrocio tra Lafayette Avenue e Classon Avenue | 11:25 | 12:10 |
10.0 | 16.1 | Bedford Avenue vicino alla Lynch Street | 11:30 | 12:20 |
11.0 | 17.7 | Bedford Avenue vicino alla South 3rd Street | 11:35 | 12:30 |
12.0 | 19.3 | Manhattan Avenue | 11:40 | 12:40 |
13.0 | 20.9 | Ponte Pulaski vicino al McGuinness Boulevard | 11:45 | 12:50 |
QUEENS |
13.1 | 21.097 | Ponte Pulaski | 11:46 | 12:52 |
14.0 | 22.5 | Vernon Boulevard vicino alla 45th Avenue | 11:50 | 13:00 |
15.0 | 24.1 | Ponte Queensboro (dalla parte di Queens) | 11:55 | 13:10 |
MANHATTAN |
16.0 | 25.7 | Ponte Queensboro (dalla parte di Manhattan) | 12:00 | 13:20 |
17.0 | 27.3 | Incrocio tra la 1st Avenue e la 75th Street | 12:05 | 13:30 |
18.0 | 28.9 | Incrocio tra la 1st Avenue e la 95th Street | 12:10 | 13:40 |
19.0 | 30.5 | Incrocio tra la 1st Avenue e la 115th Street | 12:15 | 13:50 |
BRONX |
20.0 | 32.1 | Incrocio tra il ponte Willis Avenue e la 135th Street | 12:20 | 14:00 |
MANHATTAN |
21.0 | 33.7 | Incrocio tra la 5th Avenue e la 137th Street | 12:25 | 14:10 |
22.0 | 35.4 | Incrocio tra la 5th Avenue e la 120th Street | 12:30 | 14:20 |
23.0 | 37.0 | Central Park, East Drive vicino alla 100th Street | 12:35 | 14:30 |
24.0 | 38.6 | Central Park, East Drive all'altezza della 84th Street | 12:40 | 14:40 |
25.0 | 40.2 | Central Park, East Drive all'altezza della 66th Street | 12:45 | 14:50 |
26.0 | 41.8 | Central Park, West Drive all'altezza della 62th Street | 12:50 | 15:00 |
26.2 | 42.195 | Central Park, West Drive all'altezza della 67th Street | 12:52 | 15:02 |